| Campionato 2003/2004 |
| 07/09/2003 | Bologna | Parma | 2 | 2 |
| 14/09/2003 | Parma | Perugia | 3 | 0 |
| 21/09/2003 | Lazio | Parma | 2 | 3 |
| 03/10/2003 | Parma | Siena | 1 | 1 |
| 15/10/2003 | Parma coppa uefa | Metallurg coppa uefa | 3 | 0 |
| 20/10/2003 | Roma | Parma | 2 | 0 |
| 26/10/2003 | Parma | Modena | 3 | 0 |
| 02/11/2003 | Brescia | Parma | 2 | 3 |
| 06/11/2003 | Salisburgo coppa uefa | Parma coppa uefa | 0 | 4 |
| 09/11/2003 | Parma | Milan | 0 | 0 |
| 23/11/2003 | Empoli | Parma | 1 | 0 |
| 27/11/2003 | Parma coppa uefa | Salisburgo coppa uefa | 5 | 0 |
| 30/11/2003 | Parma | Chievo | 3 | 1 |
| 03/12/2003 | Venezia | Parma | 0 | 2 |
| 07/12/2003 | Lecce | Parma | 1 | 2 |
| 14/12/2003 | Juventus | Parma | 4 | 0 |
| 21/12/2003 | Parma | Reggina | 1 | 2 |
| 21/12/2003 | Parma | venezia | 0 | 1 |
| 12/01/2004 | Ancona | Parma | 0 | 2 |
| 12/01/2004 | Parma | Inter | 1 | 0 |
| 18/01/2004 | Udinese | Parma | 1 | 1 |
| 25/01/2004 | Parma | Bologna | 0 | 0 |
| 01/02/2004 | Perugia | Parma | 2 | 2 |
| 08/02/2004 | Parma | Lazio | 0 | 3 |
| 15/02/2004 | Siena | Parma | 1 | 2 |
| 21/02/2004 | Sampdoria | Parma | 1 | 2 |
| 26/02/2004 | Parma coppa uefa | Genclerbirligi coppa uefa | 0 | 1 |
| 29/02/2004 | Parma | Roma | 1 | 4 |
| 03/03/2004 | Genclerbirligi coppa uefa | Parma coppa uefa | 3 | 0 |
| 06/03/2004 | Modena | Parma | 2 | 2 |
| 14/03/2004 | Parma | Brescia | 2 | 2 |
| 20/03/2004 | Milan | Parma | 3 | 1 |
| 28/03/2004 | Parma | Empoli | 4 | 0 |
| 04/04/2004 | Chievo | Parma | 0 | 2 |
| 10/04/2004 | Parma | Lecce | 3 | 1 |
| 18/04/2004 | Parma | Juventus | 2 | 2 |
| 25/04/2004 | Reggina | Parma | 1 | 1 |
| 02/05/2004 | Parma | Ancona | 3 | 1 |
| 09/05/2004 | Inter | Parma | 1 | 0 |
| 16/05/2004 | Parma | Udinese | 4 | 3 |
| Campionato 2004/2005 |
| 12/09/2004 | Parma | Messina | 0 | 0 |
| 16/09/2004 | Parma coppa uefa | Maribor coppa uefa | 3 | 2 |
| 19/09/2004 | Udinese | Parma | 4 | 0 |
| 22/09/2004 | Parma | Bologna | 1 | 2 |
| 26/09/2004 | Inter | Parma | 2 | 2 |
| 30/09/2004 | Maribor coppa uefa | Parma coppa uefa | 0 | 0 |
| 03/10/2004 | Parma | Fiorentina | 0 | 0 |
| 13/10/2004 | Italia a Parma | Bielorussia a Parma | 4 | 3 |
| 17/10/2004 | Brescia | Parma | 3 | 1 |
| 21/10/2004 | Atletico Bilbao coppa uefa | Parma coppa uefa | 2 | 0 |
| 24/10/2004 | Parma | Lazio | 3 | 1 |
| 27/10/2004 | Cagliari | Parma | 2 | 1 |
| 31/10/2004 | Parma | Atalanta | 2 | 2 |
| 04/11/2004 | Parma coppa uefa | Steaua Bucarest coppa uefa | 1 | 0 |
| 07/11/2004 | Palermo | Parma | 1 | 1 |
| 10/11/2004 | Parma | Reggina | 1 | 0 |
| 14/11/2004 | Parma | Chievo Verona | 2 | 2 |
| 20/11/2004 | Fiorentina | Parma | 2 | 0 |
| 25/11/2004 | Standard Liegi coppa uefa | Parma coppa uefa | 2 | 1 |
| 28/11/2004 | Sampdoria | Parma | 1 | 0 |
| 04/12/2004 | Parma | Milan | 1 | 2 |
| 12/12/2004 | livorno | Parma | 2 | 0 |
| 15/12/2004 | Parma coppa uefa | Besiktas coppa uefa | 3 | 2 |
| 19/12/2004 | Roma | Parma | 5 | 1 |
| 05/01/2005 | Parma | Juventus | 1 | 1 |
| 09/01/2005 | Siena | Parma | 0 | 1 |
| 12/01/2005 | Parma | Fiorentina | 0 | 3 |
| 16/01/2005 | Parma | Lecce | 2 | 1 |
| 22/01/2005 | Parma camp.2005-2006 | Chievo camp. 2005-2006 | 2 | 1 |
| 23/01/2005 | Messina | Parma | 1 | 0 |
| 29/01/2005 | Parma | Udinese | 1 | 0 |
| 03/02/2005 | Bologna | Parma | 3 | 1 |
| 06/02/2005 | Parma | Inter | 2 | 2 |
| 13/02/2005 | Fiorentina | Parma | 2 | 1 |
| 16/02/2005 | Parma coppa uefa | Stoccarda coppa uefa | 0 | 0 |
| 20/02/2005 | Parma | Brescia | 2 | 1 |
| 24/02/2005 | Stoccarda coppa uefa | Parma coppa uefa | 0 | 2 |
| 27/02/2005 | Lazio | Parma | 2 | 0 |
| 06/03/2005 | Parma | Cagliari | 3 | 2 |
| 10/03/2005 | Siviglia coppa uefa | Parma coppa uefa | 0 | 0 |
| 13/03/2005 | Atalanta | Parma | 1 | 0 |
| 17/03/2005 | Parma coppa uefa | Siviglia coppa uefa | 1 | 0 |
| 20/03/2005 | Parma | Palermo | 3 | 3 |
| 07/04/2005 | Austria Vienna coppa uefa | Parma coppa uefa | 1 | 1 |
| 10/04/2005 | Reggina | Parma | 1 | 3 |
| 17/04/2005 | Chievo | Parma | 2 | 0 |
| 20/04/2005 | Parma | Sampdoria | 1 | 1 |
| 23/04/2005 | Milan | Parma | 3 | 0 |
| 29/04/2005 | Parma coppa uefa | CSKA Mosca coppa uefa | 0 | 0 |
| 01/05/2005 | Parma | Livorno | 6 | 4 |
| 08/05/2005 | Parma | Roma | 2 | 1 |
| 15/05/2005 | Juventus | Parma | 2 | 0 |
| 22/05/2005 | Parma | Siena | 0 | 0 |
| 29/05/2005 | Lecce | Parma | 3 | 3 |
| 14/06/2005 | Parma spareggio andata | Bologna spareggio andata | 0 | 1 |
| 18/06/2005 | Bologna spareggio serie A | Parma spareggio serie A | 0 | 2 |
| Campionato 2005/2006 |
| 14/08/2005 | Padova coppa italia | Parma coppa italia | 0 | 1 |
| 21/08/2005 | Empoli coppa italia | Parma coppa italia | 7 | 8 |
| 28/08/2005 | Parma camp.05-06 | Palermo camp.05-06 | 1 | 1 |
| 11/09/2005 | Chievo camp.05-06 | Parma camp. 05-06 | 1 | 0 |
| 17/09/2005 | Parma canp. 05-06 | Empoli camp. 05-06 | 1 | 0 |
| 21/09/2005 | Roma camp. 05-06 | Parma camp. 05-06 | 4 | 1 |
| 24/09/2005 | Parma camp.05-06 | Juventus camp. 05-06 | 1 | 2 |
| 02/10/2005 | Ascoli camp. 05-06 | Parma camp. 05-06 | 3 | 1 |
| 16/10/2005 | Parma camp. 2005-2006 | Treviso camp. 2005-2006 | 1 | 1 |
| 22/10/2005 | Fiorentina camp. 05-06 | Parma camp. 05-06 | 4 | 1 |
| 26/10/2005 | Parma camp. 2005-2006 | Messina camp. 2005-2006 | 1 | 1 |
| 30/10/2005 | Livorno camp. 2005-2006 | Parma camp. 2005-2006 | 2 | 0 |
| 06/11/2005 | Parma camp. 205-2006 | Lecce camp. 2005-2006 | 2 | 0 |
| 20/11/2005 | Inter camp. 2005-2006 | Parma camp. 2005-2006 | 2 | 0 |
| 27/11/2005 | Parma camp. 2005-2006 | Udinese camp. 2005-2006 | 1 | 2 |
| 04/12/2005 | Reggina camp. 2005-2006 | Parma camp. 2005-2006 | 2 | 1 |
| 11/12/2005 | Parma camp. 2005-2006 | Sampdoria camp. 2005-2006 | 1 | 1 |
| 18/12/2005 | Sienacamp. 2005-2006 | Parma camp. 2005-2006 | 2 | 2 |
| 21/12/2005 | Parma camp. 2005-2006 | Cagliari camp. 2005-2006 | 1 | 0 |
| 08/01/2006 | Milan camp. 2005-2006 | Parma camp. 2005-2006 | 4 | 3 |
| 10/01/2006 | Sampdoria camp. 06-07 | Parma camp. 06-07 | 3 | 2 |
| 15/01/2006 | Parma camp. 2005-2006 | Lazio camp. 2005-2006 | 1 | 1 |
| 18/01/2006 | Palermo camp.2005-2006 | Parma camp. 2005-2006 | 4 | 2 |
| 29/01/2006 | Parma camp. 2005-2006 | Empoli camp. 2005-2006 | 2 | 1 |
| 08/02/2006 | Juventus camp. 2005-2006 | Parma camp. 2005-2006 | 1 | 1 |
| 19/02/2006 | Trevivo camp. 2005-2006 | Parma camp. 2005-2006 | 0 | 1 |
| 25/02/2006 | Parma camp. 05-06 | Fiorentina camp. 05-06 | 2 | 4 |
| 12/03/2006 | Parma camp. 06-07 | Palermo camp. 06-07 | 0 | 0 |
| 12/03/2006 | Parma camp. 2005-2006 | Livorno camp. 2005-2006 | 2 | 1 |
| 19/03/2006 | Lecce camp. 2005-2006 | Parma camp. 2005-2006 | 1 | 2 |
| 25/03/2006 | Parma camp. 2005-2006 | Inter camp. 2005-2006 | 1 | 0 |
| 11/04/2006 | Siena camp. 06-07 | Parma camp. 06-07 | 2 | 2 |
| 15/04/2006 | Sampdoria camp. 05-06 | Parma camp. 05-06 | 1 | 2 |
| 30/04/2006 | Cgliari camp. 2005-2006 | Parma camp. 2005-2006 | 3 | 1 |
| 03/05/2006 | Messina camp. 05-06 | Parma camp. 05-06 | 0 | 1 |
| 14/05/2006 | Lazio camp. 2005-2006 | Parma camp. 2005-2006 | 1 | 0 |
| 05/07/2006 | Parma camp. 2005-2006 | Milan camp. 2005-2006 | 2 | 3 |
| 12/07/2006 | Parma coppa italia 06-07 | Napoli coppa italia 06-07 | 3 | 1 |
| Campionato 2006/2007 |
| 04/09/2006 | Parma camp. 05-06 | Reggina camp. 05-06 | 4 | 0 |
| 14/09/2006 | Kazan C.UEFA | Parma C. UEFA | 0 | 1 |
| 17/09/2006 | Parma camp. 06-07 | Milan camp. 06-07 | 0 | 2 |
| 20/09/2006 | Fiorentina camp. 06-07 | Parma camp. 06-07 | 1 | 0 |
| 24/09/2006 | Parma camp. 06-07 | Roma camp. 06-07 | 0 | 4 |
| 28/09/2006 | Parma coppa uefa 06-07 | Rubin Kazan coppa uefa 06-07 | 1 | 0 |
| 09/10/2006 | Torino camp. 06-07 | Parma camp. 06-07 | 1 | 1 |
| 11/10/2006 | Napoli coppa italia 06-07 | Parma coppa italia 06-07 | 1 | 0 |
| 15/10/2006 | Parma camp. 06-07 | Udinese camp. 06-07 | 0 | 3 |
| 19/10/2006 | Odense uefa 06-07 | Parma uefa 06-07 | 0 | 2 |
| 22/10/2006 | Parma camp. 06-07 | Ascoli camp. 06-07 | 1 | 0 |
| 25/10/2006 | Reggina camp. 06-07 | Parma camp. 06-07 | 3 | 2 |
| 29/10/2006 | Parma camp. 06-07 | Atalanta camp. 06-07 | 3 | 1 |
| 12/11/2006 | Cagliari camp. 06-07 | Parma camp. 06-07 | 0 | 0 |
| 19/11/2006 | Livorno camp. 06-07 | Parma camp. 06-07 | 3 | 0 |
| 23/11/2006 | Parma coppa uefa 06-07 | Heerenveen coppa uefa 06-07 | 2 | 1 |
| 26/11/2006 | Catania camp. 06-07 | Parma camp, 06-07 | 2 | 1 |
| 30/11/2006 | Lens coppa uefa 06-07 | Parma coppa uefa 06-07 | 1 | 2 |
| 02/12/2006 | Parma camp. 2005-2006 | Ascoli camp. 2005-2006 | 0 | 0 |
| 11/12/2006 | Parma camp. 06-07 | Inter camp. 06-07 | 1 | 2 |
| 14/12/2006 | Parma coppa uefa 06-07 | Ca Osasuna coppa uefa 06-07 | 0 | 3 |
| 17/12/2006 | Parma camp. 06-07 | Chievo camp. 06-07 | 2 | 2 |
| 20/12/2006 | Messina camp. 06-07 | Parma camp. 06-07 | 1 | 1 |
| 23/12/2006 | Parma camp. 06-07 | Lazio camp. 06-07 | 1 | 3 |
| 04/01/2007 | Inter camp. 06-07 | Parma camp. 06-07 | 2 | 0 |
| 13/01/2007 | Empoli camp. 06-07 | Parma camp. 06-07 | 2 | 0 |
| 17/01/2007 | Parma coppa italia fuori | Roma coppa italia qualif. | 2 | 2 |
| 21/01/2007 | Parma camp. 06-07 | Torino camp. 06-07 | 1 | 0 |
| 28/01/2007 | Milan camp. 06-07 | Parma camp. 06-07 | 1 | 0 |
| 09/02/2007 | Atalanta camp. 07-08 | Parma camp. 07-08 | 2 | 0 |
| 12/02/2007 | Parma camp. 07-08 | Empoli camp. 07-08 | 1 | 0 |
| 15/02/2007 | Sporting Braga coppa uefa 06-07 | Parma coppa uefa 06-07 | 1 | 0 |
| 18/02/2007 | Parma camp. 06-07 | Samp. camp. 06-07 | 0 | 1 |
| 22/02/2007 | Parma coppa uefa 06-07 fuori | Sporting Braga coppa uefa 06-07 qualif. | 0 | 1 |
| 25/02/2007 | Udinese camp. 06-07 | Parma camp. 06-07 | 3 | 3 |
| 28/02/2007 | Ascoli camp. 06-07 | Parma camp. 06-07 | 0 | 0 |
| 18/03/2007 | Parma camp. 06-07 | Siena camp. 06-07 | 1 | 0 |
| 03/04/2007 | Parma camp. 06-07 | Reggina camp. 06-07 | 2 | 2 |
| 11/04/2007 | Parma camp.07-08 | Siena camp. 07-08 | 2 | 2 |
| 15/04/2007 | Parma camp. 06-07 | Catania camp. 06-07 | 1 | 1 |
| 18/04/2007 | Parma camp. 06-07 | Fiorentina camp. 06-07 | 2 | 0 |
| 22/04/2007 | Palermo camp. 06-07 | Parma camp. 06-07 | 3 | 4 |
| 29/04/2007 | Parma camp. 06-07 | Cagliari camp. 06-07 | 2 | 1 |
| 13/05/2007 | Parma camp. 06-07 | Messina camp. 06-07 | 4 | 1 |
| 20/05/2007 | Lazio camp. 06-07 | Parma camp. 06-07 | 0 | 0 |
| 29/05/2007 | Parma | Empoli | 3 | 1 |
| 05/06/2007 | Chievo camp. 06-07 | Parma camp. 06-07 | 1 | 0 |
| 04/07/2007 | Parma camp. 06-07 | Livorno camp. 06-07 | 1 | 0 |
| 10/07/2007 | Parma camp. 07-08 | Roma camp. 07-08 | 0 | 3 |
| Campionato 2007/2008 |
| 26/08/2007 | Parma camp. 07-08 | Catania camp. 07-08 | 2 | 2 |
| 29/08/2007 | Parma coppa Italia 07-08 eliminati | Juventus coppa It. 07-08 | 1 | 3 |
| 12/09/2007 | Napoli camp. 07-08 | Parma camp. 07-08 | 1 | 0 |
| 16/09/2007 | Parma camp. 07-08 | Cagliari camp. 07-08 | 1 | 1 |
| 22/09/2007 | Milan camp. 07/-08 | Parma camp. 07-08 | 1 | 1 |
| 26/09/2007 | Parma camp. 07-08 | Torino camp. 07-08 | 2 | 0 |
| 30/09/2007 | Udinese camp. 07-08 | P0arma camp. 07-08 | 2 | 1 |
| 01/10/2007 | Roma coppa italia 06-07 | Parma coppa italia 06-07 | 2 | 1 |
| 21/10/2007 | Sampdoria camp. 07-08 | Parma camp. 07-08 | 3 | 0 |
| 28/10/2007 | Parma camp. 07-08 | Livorno camp. 07-08 | 3 | 2 |
| 31/10/2007 | Palermo camp. 07-08 | Parma camp. 07-08 | 1 | 1 |
| 02/11/2007 | Roma camp. 06-07 | Parma camp. 06-07 | 3 | 0 |
| 03/11/2007 | Atalanta camp. 06-07 | Parma camp. 06-07 | 1 | 1 |
| 11/11/2007 | Parma camp. 07-08 | Juventus camp. 07-08 | 2 | 2 |
| 25/11/2007 | Lazio camp. 07-08 | Parma camp. 07-08 | 1 | 0 |
| 16/12/2007 | Parma camp. 07-08 | Reggina camp. 07-08 | 3 | 0 |
| 22/12/2007 | Genoa camp. 07-08 | Parma camp. 07-08 | 1 | 0 |
| 03/01/2008 | Roma camp. 07-08 | Parma camp. 07-08 | 4 | 0 |
| 11/01/2008 | Piacenza serie B 08-09 | Parma serie B 08-09 | 1 | 1 |
| 13/01/2008 | Parma camp. 07-08 | Fiorentina camp. 07-08 | 1 | 2 |
| 20/01/2008 | Inter camp. 07-08 | Parma camp. 07-08 | 3 | 2 |
| 27/01/2008 | Catania camp. 07-08 | Parma camp. 07-08 | 0 | 0 |
| 16/02/2008 | Parma camp.07-08 | Milan camp. 07-08 | 0 | 0 |
| 23/02/2008 | Torino camp. 07-08 | Parma camp. 07-08 | 4 | 4 |
| 02/03/2008 | Parma camp.07-08 | Atalanta camp. 07-08 | 2 | 3 |
| 05/04/2008 | Parma camp. 07-08 | Genoa camp. 07-08 | 1 | 0 |
| 10/04/2008 | Parma serie B 08-09 | Modena serie B 08-09 | 0 | 0 |
| 16/04/2008 | Juventus camp. 07-08 | Parma camp. 07-08 | 3 | 0 |
| 20/04/2008 | Parma camp. 07-08 | Napoli camp. 07-08 | 1 | 2 |
| 27/04/2008 | Reggina camp. 07-08 | Parma camp. 07-08 | 2 | 1 |
| 18/05/2008 | Parma camp. 07-08 retrocessione in B | Inter camp. 07-08 vince scudetto | 0 | 2 |
| Campionato 2008/2009 |
| 29/08/2008 | Parma serie B 08-09 | Rimini serie B 08-09 | 1 | 1 |
| 13/09/2008 | Parma serie B 08-09 | Ancona serie B 08-09 | 4 | 1 |
| 16/09/2008 | Albinoleffe serie B 08-09 | Parma serie B 08-09 | 1 | 0 |
| 20/09/2008 | Grosseto serie B 08-09 | Parma serie B 08-09 | 1 | 0 |
| 23/09/2008 | Parma serie B 08-09 | Frosinone serie B 08-09 | 2 | 2 |
| 29/09/2008 | Brescia seerie B 08-09 | Parma serie B 08-09 | 0 | 0 |
| 02/10/2008 | Cagliar camp. 07-08 | Parma camp. 07-08 | 1 | 1 |
| 11/10/2008 | Parma serie B 08-09 | Bari serie B 08-09 | 1 | 1 |
| 18/10/2008 | Parma serie B 08-09 | Empoli serie B 08-09 | 1 | 0 |
| 25/10/2008 | Mantova seria B 08-09 | Parma serie B 08-09 | 1 | 3 |
| 28/10/2008 | Parma seria B 08-09 | Triestina serie B 08-09 | 2 | 1 |
| 05/11/2008 | Fiorentina camp. 07-08 | Parma camp. 07-08 | 3 | 1 |
| 10/12/2008 | Treviso serie B 08-09 | Parma serie B 08-09 | 2 | 2 |
| 14/02/2009 | Parma seie B 08-09 | Grosseto serie B 08-09 | 4 | 0 |
| 17/02/2009 | Frosinone serie B 08-09 | Parma serie B 08-09 | 1 | 2 |
| 22/02/2009 | Parma serie B 08-09 | Brescia serie B 08-09 | 1 | 0 |
| 28/02/2009 | Modena serie B 08-09 | Parma serie B 08-09 | 2 | 2 |
| 13/03/2009 | Eampoli serie B 08-09 | Parma serie B 08-09 | 1 | 4 |
| 17/03/2009 | Parma serie B 08-09 | Mantova serie B08-09 | 1 | 0 |
| 21/03/2009 | Triestina serie B 08-09 | Parma serie B 08-09 | 0 | 3 |
| 29/03/2009 | Parma serir B 08-09 | Piacenza serie B 08-09 | 1 | 1 |
| 04/04/2009 | Bari serie B 08-09 | Parma serie B 08-09 | 0 | 2 |
| 03/07/2009 | Parma serie B 08-09 | Treviso serie B 08-09 | 0 | 0 |
| Campionato 2009/2010 |
| 17/01/2010 | Parma camp. 09-10 | Udinese camp. 09-10 | 0 | 0 |
| 23/01/2010 | Catania camp. 09-10 | Parma camp. 09-10 | 3 | 0 |
| 24/01/2010 | Catania camp. 09-10 | Parma camp. 09-10 | 3 | 0 |
| 06/02/2010 | Palermo 09-10 | Parma 09-10 | 2 | 1 |
| 10/02/2010 | Parma camp. 09-10 | Inter campm. 09-10 | 1 | 1 |
| 14/02/2010 | Parma camp. 09-10 | Lazio camp. 09-10 | 0 | 2 |
| 21/02/2010 | Cagliari camp. 09-10 | Parma camp. 09-10 | 2 | 0 |
| 28/02/2010 | Parma camp. 09-10 | Sampdoria camp. 09-10 | 1 | 0 |
| 07/03/2010 | Siena camp. 09-10 | Parma camp. 09-10 | 1 | 1 |
| 14/03/2010 | Parma camp. 09-10 | Atalanta camp. 09-10 | 1 | 0 |
| 21/03/2010 | Bari camp. 09-10 | Parma camp. 09-10 | 1 | 1 |
| 24/03/2010 | Parma camp. 09-10 | Milan camp. 09-10 | 1 | 0 |
| 28/03/2010 | Chievo camp. 09-10 | Parma camp. 09-10 | 0 | 0 |
| 03/04/2010 | Parma camp. 09-10 | Fiorentina camp. 09-10 | 1 | 1 |
| 10/04/2010 | Napoli camp. 09-10 | Parma camp. 09-10 | 2 | 3 |
| 18/04/2010 | Parma camp. 09-10 | Genoa camp. 09-10 | 2 | 3 |
| 25/04/2010 | Bologna camp. 09-10 | Parma camp. 09-10 | 2 | 1 |
| 01/05/2010 | Parma camp. 09-10 | Roma camp. 09-10 | 1 | 2 |
| 09/05/2010 | Juventus camp. 09-10 | Parma camp. 09-10 | 2 | 3 |
| 16/05/2010 | Parma camp. 09-10 | Livorno camp. 09-10 | 4 | 1 |
| Campionato 2010/2011 |
| 29/08/2010 | Parma | Brescia | 2 | 0 |